| 2025年度マイクロマウス関西地区大会 | マイクロマウス競技 | 優勝 |
| 第45回全日本マイクロマウス大会 | マイクロマウス競技ファイナル | 4位, ベストマウサー賞 |
| 第41回マイクロマウス中部地区大会 | マイクロマウス競技 | 製作者順 4位, 第三の勇者賞 |
| 第41回マイクロマウス北陸信越地区大会 | マイクロマウス競技 | 2位 |
| 2024年 第2回 reRo杯 | ハーフマウス | 3位 |
| 2024年度マイクロマウス関西地区大会 | マイクロマウス競技 | 3位 |
| 第44回全日本マイクロマウス大会 | マイクロマウス競技ファイナル | 3位, ベストマウサー賞 |
| 第32回(2023年)マイクロマウス九州地区大会 | マイクロマウス競技 | 準優勝 |
| 第40回マイクロマウス北陸信越地区大会 | マイクロマウス競技 | 優勝 |
| 2023年度マイクロマウス関西地区大会 | マイクロマウス競技 | 製作者順 6位 |
| 第43回全日本マイクロマウス大会 | マイクロマウス競技ファイナル | 5位 |
| 第31回(2022年)マイクロマウス九州地区大会 | マイクロマウス競技 | 優勝 |
| 2022年度マイクロマウス東日本地区大会 | マイクロマウス競技 | 製作者順 4位 |
| 2022年度マイクロマウス関西地区大会 | マイクロマウス競技 | 製作者順 6位 |
| 第42回全日本マイクロマウス大会 | マイクロマウス競技ファイナル | 6位 |
| 2021年度マイクロマウス関西地区大会 | マイクロマウス競技 | 2位 |
| 第30回(2021年)マイクロマウス九州地区大会 | マイクロマウス競技 | 準優勝 |
| 第40回全日本マイクロマウス大会 | マイクロマウス競技 ファイナル | 13位 |
| 2019年度マイクロマウス九州地区大会 | マイクロマウス競技 | 4位 |
| 第37回マイクロマウス東日本地区大会 | マイクロマウス競技 | 8位 |
| 西工大杯マイコンカーラリー2020西日本大会 | Advance Class 一般の部 | 準優勝 |
| 2019年度マイクロマウス関西地区大会 | マイクロマウス競技 | 7位 |
| 東海大学 Challenge Cup 2019 | Advanced Class 一般の部 | 優勝 総合優勝 |
| 西工大杯マイコンカーラリー2019西日本大会 | アドバンスクラス Class 一般の部 | 優勝 |
| 第39回全日本マイクロマウス大会 | マイクロマウス競技 ファイナル | 10位 |
| 2018年度マイクロマウス九州地区大会 | マイクロマウス競技 | 4位 |
| 2018年度マイクロマウス関西地区大会 | マイクロマウス競技 | 4位 |
| 2018年ルネサスマイコンカーラリー競技会(夏) | マスタークラス | 予選2位 決勝:優勝 |
| ジャパンマイコンカーラリー2018札幌モーターショー大会 | 準優勝 | |
| 第38回全日本マイクロマウス大会 | マイクロマウス(ハーフサイズ)競技エキスパートクラス | 予選14位 決勝:リタイア |
| 第27回(2017年)マイクロマウス九州地区大会 | マイクロマウス(ハーフサイズ)競技 | 3位 |
| 2017年ルネサスマイコンカーラリー競技会(夏) | マスタークラス | 予選2位 決勝:リタイア |
| 2017年度マイクロマウス関西地区大会 | マイクロマウス(ハーフサイズ)競技 | 9位 |
| 2017年ルネサスマイコンカーラリー競技会(春) | センサバーレス部門 RMCR決勝トーナメント |
1位 優勝 |
| 東海大学 Challenge Cup 2017 | Advanced Class一般の部 | 優勝 |
| 第2回マイコンカーラリー技術交流会in科技高 | 画像処理部門 | 1位 |
| 第37回全日本マイクロマウス大会 | マイクロマウス(ハーフサイズ)競技 フレッシュマンクラス | 1位 特別賞 |
| 第26回(2016年)マイクロマウス九州地区大会 | マイクロマウス(ハーフサイズ)競技 | 準優勝 |
| 2016年ルネサスマイコンカーラリー競技会in 横須賀 | センサバーレス部門 決勝トーナメント |
優勝 ベスト8 |
| 2016年度マイクロマウス関西地区大会 | マイクロマウス(ハーフサイズ)競技 | 5位 |
| 2016年ルネサスマイコンカーラリー競技会(春) | センサバーレス部門 決勝トーナメント |
2位 ベスト8 |
| 第1回マイコンカーラリー技術交流会in科技高 | 画像処理Class | 2位 |
| 2015年第1回マイコンカーラリー大会in出雲科学館 | 一般Aクラス | 1位 |
| 2015年ルネサスマイコンカーラリー競技会(夏) | 画像認識部門 総合決勝トーナメント |
準優勝 3位 |
| 2015年ルネサスマイコンカーラリー競技会(春) | 画像認識部門 総合決勝トーナメント |
1位 準優勝 |
| 東海大学 Challenge Cup 2015 | Advanced Class一般の部 | ベスト8 |
| 第8回電通大杯マイコンカーラリー大会 | 画像処理の部 | 1位 |
| 第24回(2014年)マイクロマウス九州地区大会 | マイクロマウス(ハーフサイズ)競技 | 3位 |
| 2014年度マイコンカーラリー競技会&技術交流会(夏) | 総合決勝トーナメント 画像認識部門 |
準優勝 1位 |
| 2014年マイコンカーラリー競技会&技術交流会(春) | 総合決勝トーナメント 画像認識部門 マイコンレーサードラッグカーレース |
優勝 1位 記録なし |
| 第7回電通大杯マイコンカーラリー大会 | 画像処理の部 | 1位 |
| 第23回(2013年)マイクロマウス九州地区大会 | マイクロマウス(ハーフサイズ)競技 | 3位 |
| ルネサスマイコンカーラリー2013年度大会(夏) | 決勝 予選 |
準優勝 3位 |
| 東海大学 Challenge Cup 2013 マイコンカーラリー熊本大会 | 一般の部 | 優勝 グランドチャンピオン |
| 第6回電通大杯マイコンカーラリー大会 | 画像処理の部 | 1位 |
| MCR in 神奈川 2012 | 一般部門 | 2位 |
| ルネサスマイコンカーラリー2012年度大会 | 決勝 予選 |
ベスト16 23位 |
| 第5回電通大杯マイコンカーラリー大会 | 一般 画像処理 |
1位 6位 |
| 第8回マイコンカーラリー横須賀大会 | 一般の部 | 記録なし |
| 第4回電通大杯マイコンカーラリー大会 | 一般の部Aクラス | 2位 |
| ルネサスマイコンカーラリー2010年度大会 | 決勝 予選 |
3位:ベストタイム賞 4位 |
| 第3回電通大杯マイコンカーラリー大会 | 一般の部Aクラス | 1位 |
| ルネサスマイコンカーラリー2009年度大会 | 決勝 予選 |
優勝 1位:ベストタイム賞 |
| ジャパンマイコンカーラリー2009全国大会 | 決勝 予選 |
優勝:文部科学大臣表彰 4位 |
| ジャパンマイコンカーラリー2009中国地区大会 | 2位 | |
| ジャパンマイコンカーラリー2009九州地区大会 | 3位 | |
| ジャパンマイコンカーラリー2008全国大会 | 決勝 予選 |
ベスト8 9位 |
| ジャパンマイコンカーラリー2008九州地区大会 | 1位 | |
| ジャパンマイコンカーラリー2008南関東地区大会(横須賀大会) | 横須賀大会 南関東地区大会 |
優勝 1位 |
| ジャパンマイコンカーラリー2007全国大会 | 決勝 予選 |
ベスト32 7位 |
| ジャパンマイコンカーラリー2007中国地区大会 | 1位 | |
| ジャパンマイコンカーラリー2007九州地区大会 | 2位 | |
| ジャパンマイコンカーラリー2006九州地区大会 | 記録なし | |
| ジャパンマイコンカーラリー2005九州地区大会 | 記録なし | |
| ジャパンマイコンカーラリー2004九州地区大会 | 高校生の部 | 記録なし |
雑誌掲載
| ロボコンマガジンNo.95 | 72頁~75頁 | 画像処理マイコンカーテクニック!ソフトウェア編 執筆 |
| ロボコンマガジンNo.94 | 72頁~75頁 | 画像処理マイコンカーテクニック!ハードウェア編 執筆 |
| ロボコン部品ガイド2010年版 | 6頁,7頁 | ロボットの紹介とインタビュー掲載 |